Kinderschwimmen Valens
| Wochentag | Dauer Zeit | Anzahl Lektionen | Kursdaten | Kurskosten | Leitung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommer-/Herbstkurse - September bis Dezember 2026 | |||||
| Mittwoch | 40 Minuten zwischen 14:00-16:00 | 12 | 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12. | 220.- inkl. Eintritt | Martina Tanja |
| Winterkurse - Januar bis März 2027 | |||||
| Mittwoch | 40 Minuten zwischen 14:00-16:00 | 10 | 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 10.3., 17.3., 31.1., 7.4. | 200.- inkl. Eintritt | Martina Tanja |
| Frühlingskurse - Mai bis Juni 2027 | |||||
| In Vorbereitung Informationen unter 078 805 00 22 |
|||||